Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 10,00% |
FUNDO DE DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE - FMS | 1 | 3,33% |
GABINETE DO PREFEITO | 3 | 10,00% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 1 | 3,33% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 12 | 40,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 13,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE | 1 | 3,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 3,33% |
WILLAME RODRIGUES CORREIA
(99) 3631-1174
Email: ouvidoriaslg@outlook.com
AV. JOÃO PESSOA, Nº 120 CENTRO, CEP: 65708-000
de Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 horas.
Última manifestação: 29/11/2024 16:18