Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 12 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 44,44% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 5,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,56% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 11,11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 5,56% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 16,67% |
WILLAME RODRIGUES CORREIA
(99) 3631-1174
Email: ouvidoriaslg@outlook.com
AV. JOÃO PESSOA, Nº 120 CENTRO, CEP: 65708-000
de Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 horas.
Última solicitação: 04/11/2024 22:48