Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 110 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/02/2022 ÀS 17:50

SUSPEITOS
5.589
CONFIRMADOS
2.869
DESCARTADOS
2.720
ÓBITOS
41
INTERNADOS
2
CURADOS
2.325
ISOLAMENTO
501
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
28/04/2021 00:00:00 4.130 2.017 2.133 33 0 1.738 0
27/04/2021 00:00:00 4.124 2.016 2.108 33 0 1.732 0
20/04/2021 00:00:00 4.082 1.993 2.089 32 0 1.698 0
19/04/2021 00:00:00 4.075 1.990 2.085 32 0 1.694 0
06/04/2021 00:00:00 3.908 1.889 2.019 28 0 1.633 0
05/04/2021 00:00:00 3.885 1.872 2.013 28 0 1.633 0
04/04/2021 00:00:00 3.850 1.847 3.850 28 0 1.626 0
03/04/2021 00:00:00 3.847 1.845 2.002 28 0 1.619 0
02/04/2021 00:00:00 3.847 1.845 2.002 28 0 1.641 0
01/04/2021 00:00:00 3.845 1.843 2.002 28 0 1.610 0
31/03/2021 00:00:00 3.838 1.836 2.002 28 0 1.606 0
30/03/2021 00:00:00 3.777 1.795 1.982 28 0 1.597 0
28/03/2021 00:00:00 3.760 1.782 1.978 25 0 1.590 0
27/03/2021 00:00:00 3.757 1.779 1.590 25 0 1.590 0
26/03/2021 00:00:00 3.757 1.779 1.978 25 0 1.588 0
25/03/2021 00:00:00 3.757 1.779 1.978 24 0 1.584 0
24/03/2021 00:00:00 3.756 1.778 1.978 24 0 1.584 0
23/03/2021 00:00:00 3.731 1.763 1.969 24 0 1.580 0
22/03/2021 00:00:00 3.706 1.751 1.955 24 0 1.578 0
21/03/2021 00:00:00 3.673 1.732 1.941 24 0 1.576 0
20/03/2021 00:00:00 3.667 1.726 1.941 24 0 1.575 0
19/03/2021 00:00:00 3.663 1.723 1.940 24 0 1.574 0
18/03/2021 00:00:00 3.647 1.717 1.930 24 0 1.573 0
10/08/2020 00:00:00 2.144 1.053 1.091 17 0 780 0
08/08/2020 00:00:00 2.121 1.036 1.085 17 0 758 0
07/08/2020 00:00:00 2.120 1.035 1.085 17 0 756 0
01/08/2020 00:00:00 2.035 991 1.044 16 0 705 0
28/07/2020 00:00:00 2.008 958 1.023 16 0 671 0
26/07/2020 00:00:00 1.990 981 1.009 16 2 649 0
24/07/2020 00:00:00 1.989 980 1.009 16 4 625 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito