Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 110 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/02/2022 ÀS 17:50

SUSPEITOS
5.589
CONFIRMADOS
2.869
DESCARTADOS
2.720
ÓBITOS
41
INTERNADOS
2
CURADOS
2.325
ISOLAMENTO
501
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
21/05/2020 00:00:00 154 32 63 2 59 8 0
20/05/2020 00:00:00 147 25 53 2 69 6 0
19/05/2020 00:00:00 136 21 48 2 67 5 0
18/05/2020 00:00:00 119 17 36 2 66 5 0
17/05/2020 00:00:00 30 14 26 2 40 5 0
16/05/2020 00:00:00 71 14 24 2 33 4 0
14/05/2020 00:00:00 63 11 24 0 28 3 0
12/05/2020 00:00:00 54 5 19 0 30 1 0
11/05/2020 00:00:00 46 2 18 0 26 0 0
09/05/2020 00:00:00 38 1 16 0 21 0 0
06/05/2020 00:00:00 31 1 12 0 10 0 0
05/05/2020 00:00:00 17 1 9 0 27 0 0
04/05/2020 00:00:00 24 1 9 0 14 0 0
03/05/2020 00:00:00 20 1 8 0 4 0 0
02/05/2020 00:00:00 20 1 8 0 11 0 0
01/05/2020 00:00:00 16 1 7 0 3 0 0
28/04/2020 00:00:00 10 1 3 0 2 0 0
25/04/2020 00:00:00 6 0 2 0 1 0 0
24/04/2020 00:00:00 6 0 3 0 2 0 0
20/04/2020 00:00:00 0 0 0 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito