Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 110 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/02/2022 ÀS 17:50

SUSPEITOS
5.589
CONFIRMADOS
2.869
DESCARTADOS
2.720
ÓBITOS
41
INTERNADOS
2
CURADOS
2.325
ISOLAMENTO
501
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
18/07/2020 00:00:00 1.954 966 988 16 4 551 0
17/07/2020 00:00:00 1.954 966 988 15 5 539 0
15/07/2020 00:00:00 1.935 957 978 15 7 513 0
13/07/2020 00:00:00 1.910 953 957 14 10 463 0
09/07/2020 00:00:00 1.873 930 943 14 7 400 0
07/07/2020 00:00:00 1.823 900 923 13 9 379 0
06/07/2020 00:00:00 1.784 883 901 13 9 368 0
05/07/2020 00:00:00 1.745 870 875 13 9 361 0
04/07/2020 00:00:00 1.725 858 867 13 8 354 0
03/07/2020 00:00:00 1.712 852 860 11 8 352 0
02/07/2020 00:00:00 1.668 832 836 11 8 341 0
01/07/2020 00:00:00 1.629 810 819 11 8 327 0
29/06/2020 00:00:00 1.528 775 753 10 6 306 0
28/06/2020 00:00:00 1.494 749 745 10 4 287 0
27/06/2020 00:00:00 1.479 742 737 10 8 269 0
25/06/2020 00:00:00 1.411 704 692 10 10 240 0
24/06/2020 00:00:00 1.380 681 686 10 10 229 0
23/06/2020 00:00:00 1.368 661 682 10 25 219 0
20/06/2020 00:00:00 1.272 574 646 9 52 194 0
18/06/2020 00:00:00 1.212 520 624 8 68 176 0
17/06/2020 00:00:00 1.162 479 611 7 72 174 0
16/06/2020 00:00:00 1.097 449 588 60 60 165 0
01/06/2020 00:00:00 462 122 280 4 60 62 0
31/05/2020 00:00:00 421 103 249 4 69 52 0
30/05/2020 00:00:00 411 101 247 4 63 49 0
29/05/2020 00:00:00 377 94 230 4 53 44 0
27/05/2020 00:00:00 312 77 178 3 312 34 0
26/05/2020 00:00:00 255 70 92 3 52 20 0
25/05/2020 00:00:00 219 59 92 3 68 12 0
23/05/2020 00:00:00 183 45 82 2 56 8 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito